Холодильник LG GW-B459FNLW
- Нет в наличии
- Код: GW-B459FNLW








+380 (95) 797-23-54
- +380 (98) 675-96-55
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 10:00 - 16:00 Воскресенье 10:00 - 16:00 * Время указано для региона: Украина, Полтава
- +380 (95) 797-23-54+380 (98) 675-96-55Баранская Лесяул. Котляревского 3, Полтава, Украина
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Страна производитель | Польша |
| Количество компрессоров | 1 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Общий объем | 374 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 70 |
| Высота | 186 |
| Габарити (ВхШхГ) | 186 x 59,5 x 68,2 |
| Глибина, см | 68,2 |
| Цвет | платиново-сріблястий |
| Количество дверей | 2 (шт.) |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 3 |
| Об'єм морозильної камери, л | 127 |
| Объем холодильной камеры | 247 |
| Расположение морозильной камеры | нижнє |
| Уровень шума | 35 |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип холодильника | холодильник з морозильником |
| Управление | електронне |
| Функції / можливості | Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnostics, Total No Frost, Експрес заморозка, Експрес охо |
| Ширина | 59,5 |


