Квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise (CP.EN.00000411.01)
- Немає в наявності
- Код: CP.EN.00000411.01






-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота 10:00 - 16:00 Неділя 10:00 - 16:00 * Час вказано для регіону: Україна, Полтава
Серія Mavic 3 Enterprise переосмислює галузеві стандарти для малих комерційних дронів. Завдяки механічному затвору, камері зі збільшенням х56 і модулю RTK для сантиметрової точності Mavic 3E виводить картографію та ефективність місій на нову висоту. Для пожежогасіння, пошуково-рятувальних, інспекційних і нічних операцій доступна термічна версія.
Компактний і портативний
Прості та компактні Mavic 3 Enterprise Series можна носити в одній руці та розгорнути в будь-який момент. Ідеально підходить як для пілотів-початківців, так і для ветеранів, він створений для виконання тривалих місій.
Опитування зі швидкістю
Ширококутний датчик 4/3 CMOS, 20 МП Mavic 3E має механічний затвор для запобігання розмиття під час руху та підтримує швидку зйомку з інтервалом 0,7 секунди. Виконуйте картографічні місії з надзвичайною ефективністю без необхідності використання наземних контрольних точок.
Покращена робота в умовах слабкого освітлення
Ширококутна камера Mavic 3E має великі пікселі розміром 3,3 мкм, які разом із інтелектуальним режимом слабкого освітлення пропонують значно покращену продуктивність у темряві.
Фокусуйтесь і знайдіть
І Mavic 3E, і Mavic 3T оснащені 12-мегапіксельною зум-камерою з підтримкою максимального гібридного зуму до х56, щоб побачити важливі деталі здалеку.
Передача зображення наступного покоління
Чотири антени O3 Enterprise Transmission забезпечують більш стабільні з’єднання в різноманітних складних середовищах.
Всенаправлене зондування для безпечного польоту
Оснащений ширококутними лінзами з усіх боків для уникнення перешкод у всіх напрямках без сліпих зон. Налаштуйте сигналізацію близькості та гальмівний шлях залежно від вимог місії.
- Advanced RTH автоматично планує оптимальний маршрут додому, заощаджуючи електроенергію, час і клопоти.
- APAS 5.0 дозволяє автоматично змінювати маршрут навколо перешкод, щоб ви могли літати спокійно.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність батареї квадрокоптера | 5000 mAh |
| Артикул | CP.EN.00000411.01 |
| Батарея пульта | 5000 мАг |
| Вага (кг) | 920 г (до 1050 г) |
| Вбудований дисплей пульта | з дисплеєм |
| Відео | MP4, MOV |
| Габарити (ВхШхГ) | 221 х 96.3 х 90.3 (347.5 х 283 х 107.7) мм |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Дальність передачі сигналу пульта | CE 8 км, SRRC 8 км, FCC 15 км, MIC 8 км |
| Дальність польоту | CE: 8 км, MIC: 8 км, SRRC: 8 км, FCC: 15 км |
| Діапазон ISO | фото 100-3200 (ручний), фото 100-1600 (авто), 100-6400 (відео авто) |
| Діапазон виявлення перешкод | 0.5 м - 200 м |
| Діапазон робочих температур | от -10° до 40° C |
| Енергія батареї квадрокоптера | 77 Wh |
| Затримка сигналу трансляції | 200 мс |
| Збільшення | х56 гібридне збільшення |
| Камера | з камерою |
| Карти пам'яті | Micro SD до 512 ГБ, Micro SD 64 ГБ |
| Колір | Сірий |
| Комплектація | Квадрокоптер х 1, Запасні пропелери (пара) х 3, Зарядний пристрій х 1, Кабель Type-C х 1, Викрутка х |
| Контрольований діапазон підвісу | нахил: від -135° до 100°; поворот: від -45° до 45°; панорама: від -27° до 27° |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| Максимальна швидкість | 15 м/с км/год |
| Максимальна швидкість вертикального зниження | 6 м/с |
| Максимальна швидкість набору висоти | 8 м/с (спорт), 6 м/с (нормальний) |
| Максимальний час польоту | 45 хвилин |
| Максимально допустима швидкість вітру | 12 м/с |
| Матриця | 4/3” (CMOS) |
| Мобільний додаток | DJI O3 |
| Мoдель | Mavic 3E Enterprise |
| Об'єктив | FOV 84° (еквівалент формату 24 мм) f/2.8-f/11 (діапазон зйомки: від 1 м до ∞) |
| Режими відеозапису | 4K: 3840х2160 30p, FHD: 1920х1080 30fps |
| Режими фотозйомки | панорама |
| Робочі частоти пульта | 2.400–2.4835 ГГц, 5.725 — 5.825 GHz |
| Стабілізація | по трьох осях |
| Супутникові системи позиціонування | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Галілео |
| Тип батареї квадрокоптера | LiPo 4S |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (Vision Positioning), ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS), Режим RTK увімкнений: ±0,1 м |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0.3 м (Vision Positioning), ±0,1 м (Режим RTK увімкнено), ±0,5 м (з високоточною системою позиціону |
| Фото | JPEG + DNG |
| Якість трансляції | 1080P @ 30fps |


